![]() |
| Tous droits réservés Direccion de Hidrografía y Navegación (DHN) |
| Code Admiralty : | G-2084.4 | |
| Zone : | Côtes de Coishco à San Juan | |
| Lieu : | Région d'Ancash | |
| Latitude : | 9°8'23" S. | |
| Longitude : | 78°37'15" O. | |
| Type : | Eclats groupés | |
| Couleur : | Blanc | |
| Période : | 10.0 s | |
| Nb éclats/occ : | 2 | |
| Hauteur : | 7.00 m | |
| Elévation : | 91.00 m | |
| Portée : | 25 milles | |
| Intensité lumineuse : | 976 Candelas |
Mis à jour le : 08/06/2013 | 2008-2013 Philippe Le Bret
