![]() |
| Tous droits réservés Direccion de Hidrografía y Navegación (DHN) |
| Code Admiralty : | G-2088 | |
| Zone : | Côtes de Punta Capones à Coishco | |
| Lieu : | Région de La Libertad | |
| Latitude : | 8°33'58" S. | |
| Longitude : | 78°58'8" O. | |
| Type : | Eclat | |
| Couleur : | Blanc | |
| Période : | 5.0 s | |
| Nb éclats/occ : | 1 | |
| Hauteur : | 8.50 m | |
| Elévation : | 139.00 m | |
| Portée : | 29 milles | |
| Intensité lumineuse : | 976 Candelas |
Mis à jour le : 08/06/2013 | 2008-2013 Philippe Le Bret
