![]() |
| Tous droits réservés Direccion de Hidrografía y Navegación (DHN) |
| Code Admiralty : | G-2127 | |
| Zone : | Côtes de Punta Capones à Coishco | |
| Lieu : | Région de Piura | |
| Latitude : | 5°47'54" S. | |
| Longitude : | 81°4'0" O. | |
| Type : | Eclats groupés | |
| Couleur : | Blanc | |
| Période : | 15.0 s | |
| Nb éclats/occ : | 2 | |
| Hauteur : | 18.00 m | |
| Elévation : | 184.00 m | |
| Portée : | 32 milles | |
| Intensité lumineuse : | 81931 Candelas |
Mis à jour le : 08/06/2013 | 2008-2013 Philippe Le Bret
