![]() |
| Tous droits réservés Direccion de Hidrografía y Navegación (DHN) |
| Code Admiralty : | G-2133.8 | |
| Zone : | Côtes de Punta Capones à Coishco | |
| Lieu : | Région de Piura | |
| Latitude : | 5°4'27" S. | |
| Longitude : | 81°7'36" O. | |
| Type : | Eclats groupés | |
| Couleur : | Blanc | |
| Période : | 20.0 s | |
| Nb éclats/occ : | 2 | |
| Hauteur : | 18.20 m | |
| Elévation : | 101.00 m | |
| Portée : | 25 milles | |
| Intensité lumineuse : | 121167 Candelas |
Mis à jour le : 08/06/2013 | 2008-2013 Philippe Le Bret
