![]() |
| Tous droits réservés Direccion de Hidrografía y Navegación (DHN) |
| Code Admiralty : | G-2140 | |
| Zone : | Côtes de Punta Capones à Coishco | |
| Lieu : | Région de Piura | |
| Latitude : | 4°34'28" S. | |
| Longitude : | 81°17'5" O. | |
| Type : | Eclats groupés | |
| Couleur : | Blanc | |
| Période : | 15.0 s | |
| Nb éclats/occ : | 2 | |
| Hauteur : | 8.00 m | |
| Elévation : | 61.00 m | |
| Portée : | 20 milles | |
| Intensité lumineuse : | 81931 Candelas |
Mis à jour le : 08/06/2013 | 2008-2013 Philippe Le Bret
