![]() |
| Tous droits réservés Direccion de Hidrografía y Navegación (DHN) |
| Code Admiralty : | G-2153 | |
| Zone : | Côtes de Punta Capones à Coishco | |
| Lieu : | Région de Piura | |
| Latitude : | 4°15'10" S. | |
| Longitude : | 81°14'16" O. | |
| Type : | Eclats groupés | |
| Couleur : | Blanc | |
| Période : | 10.0 s | |
| Nb éclats/occ : | 2 | |
| Hauteur : | 12.00 m | |
| Elévation : | 39.00 m | |
| Portée : | 20 milles | |
| Intensité lumineuse : | 17463 Candelas |
Mis à jour le : 08/06/2013 | 2008-2013 Philippe Le Bret
