![]() |
| Tous droits réservés Direccion de Hidrografía y Navegación (DHN) |
| Code Admiralty : | G-2180 | |
| Zone : | Côtes de Punta Capones à Coishco | |
| Lieu : | Région de Tumbes | |
| Latitude : | 3°40'52" S. | |
| Longitude : | 80°40'59" O. | |
| Type : | Eclat | |
| Couleur : | Blanc | |
| Période : | 10.0 s | |
| Nb éclats/occ : | 1 | |
| Hauteur : | 18.00 m | |
| Elévation : | 95.00 m | |
| Portée : | 22 milles | |
| Intensité lumineuse : | 47842 Candelas |
Mis à jour le : 08/06/2013 | 2008-2013 Philippe Le Bret
