![]() |
| Foto Creative Commons de Direccion de Hidrografía y Navegación (DHN) |
| Código Admiralty : | G-2028 | |
| Zona : | Costas de Coishco a San Juan | |
| Lugar : | Región de Ica | |
| Latitud : | 15°21'41" S. | |
| Longitud : | 75°10'51" W. | |
| Tipo : | Groupo destello | |
| Color : | Blanco | |
| Período : | 15.0 s | |
| número de pedazos/ocultaciones : | 2 | |
| Altura : | 12.10 m | |
| Elevación : | 95.00 m | |
| Alcance : | 24 milla | |
| Intensidad luminosa : | 35597 Candélas |
Puesto a día : 08/06/2013 | 2008-2013 Philippe Le Bret
