![]() |
| Todos los derechos reservados Direccion de Hidrografía y Navegación (DHN) |
| Código Admiralty : | G-2034.6 | |
| Zona : | Costas de Coishco a San Juan | |
| Lugar : | Región de Ica | |
| Latitud : | 13°50'45" S. | |
| Longitud : | 76°27'47" W. | |
| Tipo : | Destello | |
| Color : | Blanco | |
| Período : | 10.0 s | |
| número de pedazos/ocultaciones : | 1 | |
| Altura : | 5.00 m | |
| Elevación : | 385.00 m | |
| Alcance : | 42 milla | |
| Intensidad luminosa : | 862 Candélas |
Puesto a día : 09/05/2013 | 2008-2013 Philippe Le Bret
