![]() |
| Todos los derechos reservados Direccion de Hidrografía y Navegación (DHN) |
| Código Admiralty : | G-2043 | |
| Zona : | Costas de Coishco a San Juan | |
| Lugar : | Región de Lima | |
| Latitud : | 12°28'32" S. | |
| Longitud : | 76°48'7" W. | |
| Tipo : | Groupo destello | |
| Color : | Blanco | |
| Período : | 15.0 s | |
| número de pedazos/ocultaciones : | 2 | |
| Altura : | 10.00 m | |
| Elevación : | 110.00 m | |
| Alcance : | 25 milla | |
| Intensidad luminosa : | 81951 Candélas |
Puesto a día : 09/05/2013 | 2008-2013 Philippe Le Bret
