![]() |
| Todos los derechos reservados Direccion de Hidrografía y Navegación (DHN) |
| Código Admiralty : | G-2062 | |
| Zona : | Costas de Coishco a San Juan | |
| Lugar : | Región de Lima | |
| Latitud : | 11°57'29" S. | |
| Longitud : | 77°43'59" W. | |
| Tipo : | Groupo destello | |
| Color : | Blanco | |
| Período : | 10.0 s | |
| número de pedazos/ocultaciones : | 2 | |
| Altura : | 15.00 m | |
| Elevación : | 32.00 m | |
| Alcance : | 16 milla | |
| Intensidad luminosa : | 709 Candélas |
Puesto a día : 09/05/2013 | 2008-2013 Philippe Le Bret
